-
Sistem pemulihan sf6
-
Penguji Gas SF6
-
Detektor kebocoran SF6
-
Detektor Kebocoran Gas
-
titik embun meter
-
Sistem Pemantauan Online
-
Peralatan udara kering
-
SF6 Pompa vakum
-
Unit pencampuran gas
-
mesin daur ulang pendingin
-
Detektor kebocoran pendingin
-
SF6 Pembersihan Gas
-
SF6 Aksesoris
-
Detektor pelepasan parsial
-
Instrumen dan Peralatan Seri C4F7N
-
Spektrometer Massa Helium
Detektor Kebocoran SF6 Inframerah Multi-Komponen: Deteksi SF6/CH4/CO2/SO2 yang Cepat dan Tepat untuk Sektor GIS & Daya
| Tempat asal | Shanghai |
|---|---|
| Nama merek | KSTONE |
| Sertifikasi | ISO9000 |
| Nomor model | LF-01-Fr |
| Dokumen | sf6 leak detector.pdf |
| Kuantitas min Order | 5 |
| Harga | $10000-$16000 |
| Kemasan rincian | Karton / kotak kayu |
| Waktu pengiriman | 7-10 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran | , T/t |
| Menyediakan kemampuan | 100 per tahun |
| Kelembaban | 0–95% | Suhu | -20℃~50℃ |
|---|---|---|---|
| Kekuatan | 6000 mAh baterai lithium isi ulang | Laju Aliran Pompa | 0–500 cc/mnt (dapat disesuaikan) |
| Jenis Gas | 4 gas yang sensitif terhadap inframerah (opsional) | Ukuran | (H x w x d) 231 × 86 × 52mm |
| Menyoroti | Fast SF6 Leak Detector,LF-01-FR SF6 Leak Detector,Precise SF6 Leak Detector |
||
Detektor Kebocoran Multi-Komponen LF-01-FR adalah detektor kebocoran SF6 profesional yang dirancang khusus untuk produsen GIS (Gas Insulated Switchgear), perusahaan listrik, dan sektor industri yang membutuhkan pemantauan kebocoran gas yang andal. Dilengkapi dengan sensor NDIR (Non-Dispersive Infrared), detektor kebocoran SF6 ini secara efisien menyaring kotoran minyak, air, dan debu, memastikan pengukuran presisi tinggi untuk gas yang sensitif terhadap inframerah seperti SF6—penting untuk menjaga keselamatan peralatan GIS dan efisiensi operasional.
Dirancang untuk kenyamanan pengguna, detektor kebocoran SF6 ini dilengkapi layar warna HD 3,5 inci untuk visualisasi data yang intuitif, daya hidup/mati perangkat keras satu tombol untuk mengurangi konsumsi energi, dan probe hisap gagang panjang opsional untuk menjangkau area yang sulit dijangkau (misalnya, kompartemen GIS yang sempit). Perangkat ini mendukung deteksi simultan hingga 4 gas (SF6, SO2, CH4, CO2) dan menampilkan data real-time serta kurva konsentrasi, sementara pompa udara yang dapat disesuaikan 0–500 cc/menit memungkinkan pengambilan sampel yang fleksibel. Untuk manajemen data, perangkat ini menawarkan penyimpanan standar 8G/opsional 16G/32G, transfer data melalui kabel Micro-USB/Android, dan pencetakan Bluetooth opsional—ideal untuk catatan inspeksi di tempat perusahaan listrik.
Dibangun untuk tahan terhadap lingkungan industri yang keras, detektor kebocoran SF6 ini beroperasi pada suhu -20℃~50℃ (hingga 1200℃ dengan probe gas buang), 0–95% RH (tanpa kondensasi), dan memiliki sertifikasi tahan ledakan Ex ia IIC T4 dan perlindungan IP65—sempurna untuk bengkel manufaktur GIS dan gardu induk listrik luar ruangan. Dengan berat hanya ~500g dan ukuran ringkas 231*86*52mm, perangkat ini dilengkapi tas bahu kulit untuk portabilitas.
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Jenis Sensor (SF6) | NDIR (Non-Dispersive Infrared) |
| Rentang Pengukuran SF6 | 0–1000/2000ppm (opsional) |
| Laju Aliran Pompa | 0–500 cc/Menit (dapat disesuaikan) |
| Tampilan | Layar warna 3,5 inci (480*320) |
| Daya | Baterai lithium isi ulang 6000 mAh |
| Sertifikasi | Ex ia IIC T4, IP65 |
Bagi produsen GIS, detektor kebocoran SF6 memastikan kepatuhan terhadap standar kualitas dengan mengidentifikasi kebocoran SF6 kecil sejak dini; bagi perusahaan listrik, ini meminimalkan waktu henti dengan mencegah kegagalan peralatan terkait SF6. Aksesori opsional (gas standar, tabung pengambilan sampel) semakin meningkatkan kemampuannya beradaptasi, menjadikannya pilihan utama untuk pemantauan kebocoran SF6 pada infrastruktur kritis.
![]()
![]()
| Gas Terukur | Rentang Pengukuran (Opsional) | Prinsip Sensor |
|---|---|---|
| Heksaklorida Sulfur (SF6) | 0-1000/2000ppm | Inframerah (NDIR) |
| Karbon Monoksida CO | 0-200/1000ppm | Elektrokimia |
| CO (dengan kompensasi H2) | 0-200/1000ppm | Elektrokimia |
| Hidrogen Sulfida H2S | 0-50/100/200/1000/5000ppm | Elektrokimia |
| Oksigen O2 | 0-25%vol | Elektrokimia |
| Nitrogen Dioksida NO2 | 0-20/500ppm | Elektrokimia |
| Nitrogen Monoksida NO | 0-100/1000ppm | Elektrokimia |
| Sulfur Dioksida SO2 | 0-20/100/2000ppm | Elektrokimia |
| Klorin CL2 | 0-20/200/2000ppm | Elektrokimia |
| Amonia NH3 | 0-100/1000/5000ppm | Elektrokimia |
| Hidrogen H2 | 0-1000/10000/40000ppm | Elektrokimia |
| H2 (dengan kompensasi CO) | 0-1000ppm | Elektrokimia |
| Fosfin PH3 | 0-5/20/1000ppm | Elektrokimia |
| Formaldehida CH2O | 0-10/50/1000ppm | Elektrokimia |
| Ozon O3 | 0-5/20/100/1000ppm | Elektrokimia |
| Fluorin F2 | 0-1ppm | Elektrokimia |
| Hidrogen Fluorida HF | 0-10ppm | Elektrokimia |
| Hidrogen Klorida HCL | 0-20/200/1000ppm | Elektrokimia |
| Etilen Oksida ETO | 0-20/100ppm | Elektrokimia |
| Silana SIH4 | 0-50ppm | Elektrokimia |
| Klorin Dioksida CLO2 | 0-20/200/2000ppm | Elektrokimia |
| Hidrogen Sianida HCN | 0-100 ppm | Elektrokimia |
| Etilena C2H4 | 0-10/200/1500 ppm | Elektrokimia |
| Hidrogen Peroksida H2O2 | 0-100/500/2000 ppm | Elektrokimia |
| Gas Mudah Terbakar EX | 0-100%LEL | Pembakaran Katalitik (catalytic combustion) |
| Tetrahidrotiofena C4H8S | 0-50mg/m3 | Elektrokimia |
| Karbon Dioksida CO2 | 0-2000/5000/1%/5%/20%/50%/100%VOL | Inframerah (NDIR) |
| Heksaklorida Sulfur SF6 | 0-1000/2000ppm | Inframerah (NDIR) |
| Metana CH4 | 0-5%/10%/20%/50%/100%VOL | Inframerah (NDIR) |
| Senyawa Organik Volatil VOC | 0-20/200/2000/10000 ppm | PID (Photoionization Detector) |
- Otoritas Teknis Tingkat Atas
Perusahaan penetap standar | Detektor kebocoran SF6 presisi 0,01ppm | Berbagai paten & sertifikasi - Rangkaian Solusi SF6 Satu Pintu
Detektor portabel hingga sistem pemulihan | 100% terakreditasi oleh laboratorium nasional - Layanan Turnkey yang Dapat Disesuaikan
Desain peralatan yang disesuaikan | Instalasi & debugging di tempat - Dukungan Global & Reputasi Terbukti
1000+ klien global | Layanan purna jual terlokalisasi - Ramah Lingkungan & Hemat Biaya
Sesuai dengan Arahan F-gas Uni Eropa | Penanganan SF6 tanpa emisi

