Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Suhu operasi: | -20 ℃ hingga 50 ℃ | Keakuratan: | ±0,5% |
---|---|---|---|
Jarak pengukuran: | 0-100,00% | Resolusi: | 0,01% |
Tampilan: | LCD | Jenis: | Campuran Gas |
Aplikasi: | Industri | Suhu penyimpanan: | -40 ℃ hingga 70 ℃ |
Sumber daya listrik: | AC 380V | ||
Menyoroti: | Instrumen Seri C4F7N dengan CO2,Instrumen Seri C4F7N |
komponen | Parameter | Nilai |
---|---|---|
Kompresor (C4, CO2, O2) | - Jenis | Piston yang didinginkan dengan udara |
- Perpindahan Teoritis | 14 m3/jam | |
- Tekanan pelepasan maksimum | 2 MPa | |
- Tekanan pembuangan yang diizinkan | 1 MPa | |
- Tekanan sedotan minimum | 53 kPa | |
- Tekanan sedotan maksimum | 0.5 MPa | |
- Suhu pelepasan maksimum | 130°C | |
- Pelumas | Bebas minyak | |
- Daya | 2.2 kW | |
- Pasokan listrik | 3Φ 380V 50Hz |
Pompa vakum | Kecepatan pompa | 54 m3/jam |
Vakum akhir | ≤ 10 Pa | |
Pelumas | Minyak pompa vakum PRO-200 | |
Kekuatan | 2.2 kW | |
Sumber daya listrik | 3Φ 380V 50Hz | |
Kompresor pengisian gas campuran | Jenis | Piston yang didinginkan dengan udara |
Pergeseran teoretis | 30 m3/jam | |
Tekanan pembuangan maksimum | 5 MPa | |
Tekanan pelepasan yang diizinkan | 1 MPa | |
Tekanan sedotan minimum | 53 kPa | |
Tekanan sedotan maksimum | 0.5 MPa | |
Suhu pelepasan maksimum | 130°C | |
Pelumas | Bebas minyak | |
Kekuatan | 11 kW | |
Sumber daya listrik | 3Φ 380V 50Hz |
lainnya:
Pada tanggal 20 Desember 2022, 3M mengumumkan bahwa mereka akan menghentikan produksi 58 produk Per/polyfluoroalkyl substances (PFAS), termasuk perfluoroisobutyronitrile(C4F7N, 3M Novec 4710)dan perfluoropentanone(C5F10O, 3M Novec 5110), pada akhir tahun 2025 untuk mengurangi atau menghilangkan dampak PFAS pada iklim, lingkungan, dan kesehatan ekologi.
KSTONEadalah perusahaan terkemuka di Cina yang mengembangkan instrumen dan peralatan terkait C4 dan C5; dan memiliki kerjasama yang tepat dengan 3M dan produsen C4 atau C5 Cina;
Kontak Person: Ms. Jin
Tel: 15000093078