|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Tegangan operasi: | Baterai lithium atau AC220V/50Hz | Prinsip Deteksi: | NDIR Non-Dispersif Infrared (Double Beam) |
|---|---|---|---|
| Rentang pengukuran: | 0-1000 ppm (rentang yang dapat disesuaikan tersedia) | Akurasi deteksi: | ≤ ± 2% FS (relatif terhadap kisaran pengukuran yang ditentukan) |
| Batas deteksi minimum: | 0,1 ppm | Sensitivitas tertinggi: | 0,1 ppm |
| Resolusi: | 0,1 ppm | Waktu respons: | ≤3 detik |
| Waktu pemanasan awal: | ≤3 mnt | Metode deteksi: | Jenis hisap genggam |
| Kelembaban operasi: | ≤90% RH | Layar utama: | 800 × 480 LCD Warna Grafis |
| Menangani: | 320 × 240 warna LCD | Modus Operasi: | Layar sentuh resistif |
| Menyoroti: | GB/T11023 Detektor kebocoran SF6,Detektor kebocoran NDIR SF6,Detektor gas yang mudah terbakar SF6 |
||
| Spesifikasi Teknis | Detail |
|---|---|
| Sumber Daya | Baterai lithium atau AC220V/50Hz |
| Prinsip Deteksi | Inframerah non-dispersif NDIR (dual-beam) |
| Rentang | 0-1000 PPM (dapat disesuaikan) |
| Akurasi | ≤±2% F.S. (skala penuh) |
| Sensitivitas | 0,1 ppm |
| Waktu Respons | ≤3 detik |
| Waktu Pemanasan Awal | ≤3 menit |
| Pengoperasian | Desain hisap genggam |
| Ketahanan Kelembaban | ≤90% RH |
| Tampilan | Pengaturan layar ganda: LCD utama 800×480, LCD pegangan 320×240 |
| Antarmuka | Kontrol layar sentuh resistif |
Kontak Person: Ms. Jin
Tel: 15000093078